Kurier-Journal

GAF – Hallenmeisterschaft

2022 – 2023

1. Division

3. Spieltag: 18.11.2022

JH Schönberg – HFC Hooligans 3:2

Ultras – Vet-Els 4:2

FC Montingen -TSV Heppenbach 4:1

Homesoccer – Torpedo D’Berg 9:3

Tabelle:

1. Homesoccer 3 2 0 1 18:10 7

2. FC Montingen 3 2 0 1 7:2 7

3. JH Schönberg 3 2 1 0 9:9 6

4. TSV Heppenbach 3 2 1 0 7:8 6

5. Ultras Weywertz 3 1 1 1 6:5 4

6. Vet-Els 3 1 2 0 7:9 3

7. HFC Hooligans 3 0 2 1 8:10 1

8. Torpedo D´Berg 3 0 3 0 6:5 0

2. Division

5. Spieltag: 18.11.2022

Ampelkicker – AC Crombach 2:1

AC Aldringen – FC Ourgrund 5:1

Kurier – Hobbykicker 1:5

FC Welsch – AFC Nidrum 8:0

Spielfrei: HFC Heppenbach

1. AC Aldringen 5 3 0 2 23:15 11

2. FC Welsch 5 3 1 1 20:7 10

3. Ampelkicker 5 3 2 0 14:14 9

4. HFC Heppenbach 4 2 0 2 16:5 8

5. Hobbykicker 4 2 0 2 18:12 8

6. FC Ourgrund 4 1 3 0 7:13 3

7. AFC Nidrum 4 1 3 0 7:19 3

8. Kurier 5 0 3 2 7:16 2

9. AC Crombach 4 0 4 1 7:18 1

Ergebnisse und Tabelle unter http://www.gaf-belgien.de

Kommentieren

Kontaktiert uns…

Folgt uns…

Zur Website von: